![]() |
![]() Durchsatz 20,0 - 36,0 m3/min Für die vollständige Drucklufttrocknung ist ein Druckluftkältetrockner unumgänglich. Drucklufttrockner der RDX-Serie sind robust, bieten geringen Druckverlust und hohe Effizienz. |
Eigenschaften
Betriebsdruck (Bar) | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
F1 | X | X | X | 1,25 | 1,06 | 1,00 | 0,96 | 0,90 | 0,86 | 0,82 | 0,8 |
T°C Eingang Druckluft | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |||||
F2 | 0,85 | 1,00 | 1,18 | 1,39 | 1,67 | 2,0 | |||||
T°C Umgebung | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||||
F3 | 0,92 | 1 | 1,07 | 1,14 | 1,22 | 1,3 |
Technische Daten
Modell | RDX-200 | RDX-240 | RDX-300 | RDX-360 |
Volumenstrom* (m3/min) | 20 | 24 | 30 | 36 |
Max. Betriebsdruck (bar) | 14 | 14 | 14 | 14 |
Schraubverbindung | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 |
Nennspannung (Phase/V/Hz) | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 |
Antriebsleistung (kW) | 3,0 | 3,7 | 4,7 | 5,4 |
Länge L (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 |
Breite D (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Höhe H (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Masse (kg) | 275 | 295 | 315 | 335 |
* Gemessen nach ISO 1217