![]() |
![]() Durchsatz 10,0 - 18,0 m3/min Für die vollständige Drucklufttrocknung ist ein Druckluftkältetrockner unumgänglich. Drucklufttrockner der RDX-Serie sind robust, bieten geringen Druckverlust und hohe Effizienz. |
Eigenschaften
Betriebsdruck (Bar) | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
F1 | X | X | X | 1,25 | 1,06 | 1,00 | 0,96 | 0,90 | 0,86 | 0,82 | 0,8 |
T°C Eingang Druckluft | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |||||
F2 | 0,85 | 1,00 | 1,18 | 1,39 | 1,67 | 2,0 | |||||
T°C Umgebung | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||||
F3 | 0,92 | 1 | 1,07 | 1,14 | 1,22 | 1,3 |
Technische Daten
Modell | RDX-100 | RDX-120 | RDX-150 | RDX-180 |
Volumenstrom* (m3/min) | 10 | 12 | 15 | 18 |
Max. Betriebsdruck (bar) | 14 | 14 | 14 | 14 |
Schraubverbindung | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" |
Nennspannung (Phase/V/Hz) | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 |
Antriebsleistung (kW) | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 3,0 |
Länge L (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
Breite D (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 |
Höhe H (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Masse (kg) | 135 | 151 | 162 | 180 |
* Gemessen nach ISO 1217